各区人民政府(管委会),市直各单位:
2017年6月,市数字化城市管理系统平台紧紧围绕巩卫复审工作任务,大力开展信息采集及案件派遣处置工作,运行情况良好,立案数和结案率均双双提升。现将有关工作情况通报如下:
一、信息采集及处置情况
2017年6月,我市数字化城市管理系统共收到城市管理问题18836件,较上个月提升20%,创下系统运行以来的新高,其中由信息采集员自行处理的非法小广告、暴露垃圾等简易性案件6543件,由各责任单位处置的案件12218件,结案率98.70%。超期未处置146件,案件返工264件,二次派遣112件。其中,事件类问题11045件,占比89.91%;部件类问题1239件,占比10.09%。事件类高发问题主要有:废弃家具设备占26.57%、暴露垃圾占17.09%、积存建筑垃圾占14.91%、非法小广告占9.97%、道路不洁占6.32%等;部件类高发问题主要有:雨水箅子占27.04%、行道树占11.70%、景观灯占5.33%、不明井盖占5.25%、污水井盖占4.68%等。
二、整体处置情况及排名
各区综合得分93.29分,结案率为99.36%。第一名:麻章区(95.13分);第二名:赤坎区(93.89分);第三名:坡头区(93.85分)。
市直各单位综合得分97.75分,结案率为95.43%。第一名:市公共交通有限公司、市文化广电新闻出版局、市体育局、市旅游局(100分);第二名:市城市综合管理局(99.88分);第三名:市住房和城乡建设局(99.83分)。倒数第一名:市公安局(64.01分);倒数第二名:市鸿运公共交通有限公司、湛江新奥燃气有限公司(65.00分);倒数第三名:市旅游投资集团有限公司(65.68分)。
中央(省)驻湛单位综合得分88.90分,结案率为89.86%。第一名:中国电信湛江分公司(98.44分);第二名:中国移动湛江分公司(93.05分);第三名:中国联通湛江分公司(91.43分)。倒数第一名:南宁铁路局(65.00分);倒数第二名:广东电网公司湛江供电局(73.77分);倒数第三名:中国海洋石油公司南海西部石油管理局(77.55分)。
三、好的方面
(一)各责任单位在工作任务加重的情况下,能顶住压力,积极履职,实现了立案数和结案率的双提升。5月份各责任单位立案数为10462件,本月上升到12218件;5月份结案率为95.13%,本月上升到98.70%。
(二)区级责任单位综合得分连续五个月提升,从今年1月的83.83分提升至本月的93.29分。其中麻章区连续两个月排名第一且结案率达到100%,赤坎区从上月的第4名(92.17分)提升至本月的第2名(93.89分)。
(三)市直责任单位案件处理效率进一步提高,结案率与按时结案率均为100%的责任单位共9个,分别为:市公共交通有限公司、市文化广电新闻出版局、市体育局、市旅游局、市住房和城乡建设局、市交通投资集团有限公司、市水务投资集团有限公司、市交通运输局、市环保局。
(四)工作合力进一步增强。比如张贴在高处的非法小广告问题,以往单靠一个单位处置,难度较大、效果不佳。本月,在麻章区政府的统筹下,执法部门与园林部门实行联动配合,利用园林部门的高空作业车清理人力无法触及的高处非法小广告,收到了很好的效果。为今后解决一些疑难问题提供了新思路、新方法。
四、存在问题
(一)本月存在超期未处置案件146件,主要涉及以下单位:
责任单位 | 超期未处理数 | 占比 |
市旅游投资集团有限公司 | 45 | 30.61% |
广东电网公司湛江供电局 | 24 | 16.33% |
开发区 | 24 | 16.33% |
霞山区 | 19 | 13.01% |
(二)本月存在返工案件264件,主要涉及以下单位:
责任单位 | 返工案件数 | 占比 |
霞山区 | 142 | 53.79% |
开发区 | 49 | 18.56% |
赤坎区 | 40 | 15.15% |
(三)本月存在二次派遣案件112件,主要涉及以下单位:
责任单位 | 二次派遣数 | 占比 |
霞山区 | 58 | 51.79% |
开发区 | 31 | 27.68% |
赤坎区 | 12 | 10.71% |
附件:1.各区政府(管委会)数字化城市管理案件
处置情况表(2017年6月)
2.市直单位数字化城市管理案件处置情况表
(2017年6月)
3.中央、省驻湛单位数字化城市管理案件
处置情况表(2017年6月)
4.事件类高发问题统计表(2017年6月)
5.部件类高发问题统计表(2017年6月)
附件1
各区政府(管委会)数字化城市管理案件处置情况表(2017年6月)
责任单位 | 综合 得分 | 考核 排名 | 立案数 | 结案数 | 结案率 | 按时结案率(%) | 案件 未处理 (30分) | 案件超时处理 (30分) | 反复 发案 (5分) | 案件 返工 | 公众 投诉 | 二次派遣 | 延期率 | 媒体 曝光 (2分) | 平台 工作 (3分) |
麻章区 | 95.13 | 1 | 1049 | 1049 | 100.00 | 99.52 | 30.00 | 29.86 | 0.33 | 9.94 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 |
赤坎区 | 93.89 | 2 | 3791 | 3786 | 99.87 | 98.10 | 29.96 | 29.47 | 0.16 | 9.89 | 10.00 | 4.98 | 4.53 | 2.00 | 2.90 |
坡头区 | 93.85 | 3 | 491 | 488 | 98.79 | 95.55 | 29.64 | 29.03 | 0.33 | 9.96 | 10.00 | 4.99 | 5.00 | 2.00 | 2.90 |
开发区 | 92.46 | 4 | 992 | 960 | 96.77 | 93.95 | 29.27 | 28.91 | 0.60 | 9.51 | 10.00 | 4.84 | 4.83 | 2.00 | 2.50 |
霞山区 | 91.17 | 5 | 4247 | 4223 | 99.43 | 91.50 | 29.86 | 27.61 | 0.09 | 9.67 | 10.00 | 4.93 | 4.51 | 2.00 | 2.50 |
附件2
市直单位数字化城市管理案件处置情况表(2017年6月)
责任单位 | 综合 得分 | 考核 排名 | 立案数 | 结案数 | 结案率 (%) | 按时结案率(%) | 案件 未处理 (35分) | 案件 超时处理(35分) | 案件返工 (10分) | 公众投诉 (5分) | 二次 派遣 (5分) | 延期率 (5分) | 平台 工作 (5分) |
市公共交通有限公司 | 100.00 | 1 | 9 | 9 | 100.00 | 100.00 | 35.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
市文化广电新闻出版局 | 100.00 | 1 | 5 | 5 | 100.00 | 100.00 | 35.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
市体育局 | 100.00 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 35.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
市旅游局 | 100.00 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 35.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
市城市综合管理局 | 99.88 | 2 | 1111 | 1111 | 100.00 | 99.82 | 35.00 | 34.94 | 9.96 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
市住房和城乡建设局 | 99.83 | 3 | 24 | 24 | 100.00 | 100.00 | 35.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 4.83 | 5.00 |
市城市管理行政执法局 | 99.01 | 4 | 1562 | 1562 | 100.00 | 99.17 | 35.00 | 34.71 | 9.99 | 5.00 | 4.99 | 4.32 | 5.00 |
市交通投资集团有限公司 | 96.92 | 5 | 3 | 3 | 100.00 | 100.00 | 35.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 1.92 | 5.00 |
市水务投资集团有限公司 | 95.83 | 6 | 52 | 52 | 100.00 | 100.00 | 35.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 4.81 | 1.02 | 5.00 |
市交通运输局 | 95.25 | 7 | 6 | 6 | 100.00 | 100.00 | 35.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 0.25 | 5.00 |
市环保局 | 95.25 | 7 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 35.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 0.25 | 5.00 |
市公安局交警支队 | 93.86 | 8 | 54 | 54 | 100.00 | 85.19 | 35.00 | 29.81 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 4.05 | 5.00 |
市民政局 | 83.88 | 9 | 9 | 5 | 55.56 | 55.56 | 19.44 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 4.44 | 5.00 | 5.00 |
市房产管理局 | 71.68 | 10 | 7 | 4 | 57.14 | 28.57 | 20.00 | 25.00 | 8.57 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 5.00 |
市公路管理局 | 68.59 | 11 | 3 | 3 | 100.00 | 33.33 | 35.00 | 11.67 | 6.67 | 5.00 | 5.00 | 0.25 | 5.00 |
市旅游投资集团有限公司 | 65.68 | 12 | 46 | 1 | 2.17 | 2.17 | 0.76 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | 5.00 |
湛江新奥燃气有限公司 | 65.00 | 13 | 3 | 1 | 33.33 | 0.00 | 11.67 | 23.33 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
市鸿运公共交通有限公司 | 65.00 | 13 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
市公安局 | 64.01 | 14 | 8 | 1 | 12.50 | 0.00 | 4.38 | 30.63 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 |
注:市卫生和计划生育局、市畜牧兽医局、市邮政管理局、市人民防空办公室、市食品药品监督管理局、市发展和改革局、市国土资源局、市规划和自然资源局、市公安消防局、市基础设施建设投资集团有限公司、市海洋与渔业局、市经济和信息化局、市湖光岩风景区管理局、市供销合作社联合社、市市场物业管理总站、市水务局、市气象局、市工商行政管理局等18个单位统计期内无案件。
附件3
中央、省驻湛单位数字化城市管理案件处置情况表(2017年6月)
责任单位 | 综合 得分 | 考核 排名 | 立案数 | 结案数 | 结案率 (%) | 按时结案率(%) | 案件 未处理 (35分) | 案件 超时处理(35分) | 案件返工 (10分) | 公众投诉 (5分) | 二次 派遣 (5分) | 延期率 (5分) | 平台 工作 (5分) |
中国电信湛江分公司 | 98.44 | 1 | 86 | 86 | 100.00 | 98.84 | 35.00 | 34.59 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 3.85 | 5.00 |
中国移动湛江分公司 | 93.05 | 2 | 50 | 49 | 98.00 | 88.00 | 34.30 | 31.50 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 2.25 | 5.00 |
中国联通湛江分公司 | 91.43 | 3 | 51 | 51 | 100.00 | 92.15 | 35.00 | 32.25 | 8.24 | 5.00 | 5.00 | 0.94 | 5.00 |
广东省广播电视网络股份有限公司湛江分公司 | 90.26 | 4 | 12 | 12 | 100.00 | 83.33 | 35.00 | 29.17 | 9.17 | 5.00 | 5.00 | 1.92 | 5.00 |
中国海洋石油公司南海 西部石油管理局 | 77.55 | 5 | 45 | 45 | 100.00 | 37.78 | 35.00 | 13.22 | 9.33 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
广东电网公司湛江供电局 | 73.77 | 6 | 37 | 13 | 35.14 | 35.14 | 12.30 | 35.00 | 8.92 | 5.00 | 5.00 | 2.55 | 5.00 |
南宁铁路局 | 65.00 | 7 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
注:中国石油化工股份有限公司广东湛江石油分公司、中国邮政湛江分公司、广东省机场管理集团公司湛江机场公司、中国铁塔股份有限公司湛江市分公司、中国石油天然气股份有限公司广东湛江销售分公司、广州铁路集团公司等6个单位统计期内无案件。
附件4
事件类高发问题统计表(2017年6月)
类 别 | 有效案数总数 | 占全市比例 | 结案数 | 结案率 |
废弃家具设备 | 2935 | 26.57% | 2836 | 96.63% |
暴露垃圾 | 1888 | 17.09% | 1831 | 96.98% |
积存建筑垃圾 | 1647 | 14.91% | 1515 | 91.99% |
非法小广告 | 1101 | 9.97% | 1041 | 94.55% |
道路不洁 | 698 | 6.32% | 655 | 93.84% |
随意丢弃建筑垃圾 | 634 | 5.74% | 603 | 95.11% |
道路破损 | 498 | 4.51% | 409 | 82.13% |
违规户外广告 | 340 | 3.08% | 306 | 90.00% |
占道堆放 | 251 | 2.27% | 220 | 87.65% |
广告招牌破损 | 138 | 1.25% | 108 | 78.26% |
无证掘路 | 108 | 0.98% | 76 | 70.37% |
动物尸体 | 89 | 0.81% | 87 | 97.75% |
绿地管理 | 83 | 0.75% | 63 | 75.90% |
违规标语宣传品 | 80 | 0.72% | 76 | 95.00% |
损毁树木 | 54 | 0.49% | 46 | 85.19% |
占道广告牌 | 47 | 0.43% | 44 | 93.62% |
道路遗撒 | 43 | 0.39% | 39 | 90.70% |
非装饰性树挂 | 40 | 0.36% | 37 | 92.50% |
附件5
部件类高发问题统计表(2017年6月)
类 别 | 有效案数总数 | 占全市比例 | 结案数 | 结案率 |
雨水箅子 | 335 | 27.04% | 302 | 90.15% |
行道树 | 145 | 11.70% | 107 | 73.79% |
景观灯 | 66 | 5.33% | 32 | 48.48% |
不明井盖 | 65 | 5.25% | 46 | 70.77% |
污水井盖 | 58 | 4.68% | 44 | 75.86% |
通讯井盖 | 48 | 3.87% | 44 | 91.67% |
护树设施 | 39 | 3.15% | 35 | 89.74% |
路灯 | 38 | 3.07% | 21 | 55.26% |
雨水井盖 | 37 | 2.99% | 34 | 91.89% |
道路 | 37 | 2.99% | 34 | 91.89% |
社区公园 | 36 | 2.91% | 35 | 97.22% |
通信交接箱 | 26 | 2.10% | 24 | 92.31% |
垃圾箱 | 25 | 2.02% | 15 | 60.00% |
电力井盖 | 23 | 1.86% | 5 | 21.74% |
自行车租赁点 | 21 | 1.69% | 21 | 100.00% |
交通护栏 | 19 | 1.53% | 9 | 47.37% |
绿地维护设施 | 19 | 1.53% | 17 | 89.47% |
特殊井盖 | 18 | 1.45% | 10 | 55.56% |