各区人民政府(管委会),市直各单位:
2017年4月,市数字化城市管理系统重点围绕“巩卫”中心任务开展信息采集、立案、派遣等工作,为我市顺利通过国家卫生城市省级检查作出积极贡献。现将有关工作情况通报如下:
一、信息采集及处置情况
2017年4月,我市数字化城市管理系统共收到城市管理问题13410件,其中由信息采集员自行处理的非法小广告、暴露垃圾等简易性案件4121件,由各责任单位处置的案件8800件,结案率97.78%。超期未处置案件189件,二次派遣案件65件。其中,事件类问题8458件,占比91.08%;部件类问题828件,占比8.92%。事件类高发问题主要有:废弃家具设备占27.74%、暴露垃圾占15.78%、积存建筑垃圾占14.60%、非法小广告占10.33%、随意丢弃建筑垃圾占7.06%、道路破损占5.04%等。部件类高发问题主要有:雨水箅子占22.58%、行道树占9.66%、雨水井盖占8.70%、景观灯占5.19%、不明井盖占5.19%、护树设施占3.62%、垃圾箱占3.26%、绿地维护设施占3.26%等。
二、整体处置情况及排名
各区综合得分91.86分,结案率为98.82%。第一名:坡头区(93.54分);第二名:麻章区(93.18分);第三名:赤坎区(92.36分)。
市直各单位综合得分95.63分,结案率为94.42%。第一名:市湖光岩风景区管理局、市水务局(100分);第二名:市住房和城乡建设局(98.83分);第三名:市城市综合管理局(98.65分)。倒数第一名:市基础设施建设投资集团有限公司(60.25分);倒数第二名:市公安局(63.58分);倒数第三名:市公路管理局(67.75分)。
中央(省)驻湛单位综合得分81.74分,结案率为75.23%。第一名:中国移动湛江分公司(92.08分);第二名:广东电网公司湛江供电局(90.84分);第三名:中国电信湛江分公司(89.28分)。倒数第一名:中国石油化工股份有限公司广东湛江石油分公司(65分);倒数第二名:中国联通湛江分公司(66.23分);倒数第三名:中国海洋石油公司南海西部石油管理局(83.80分)。
三、好的方面
(一)区平台、市直单位的工作持续稳中向好。本月,区平台和市直单位的结案率分别为98.82%和96.87%,连续四个月有所提升。其中,麻章区从上月的排名第四提升到本月的第二,进步明显。市城管执法局系统在案件量持续高企的情况下,连续2个月结案率超过99%,成绩来之不易。
(二)大部分责任单位工作在状态、有激情、敢担当。如:对于部分难以确定权属的共建井盖类案件,中国电信湛江分公司主动受理,并联合中国移动湛江分公司、中国联通湛江分公司、广东电网公司湛江供电局等三个单位迅速妥善处置。
四、存在问题
(一)案件超期未处置问题
本月超期未处置案件共189件,主要涉及以下单位:
责任单位 | 超时未处理数量 | 占全市比例 |
开发区 | 46 | 24.34% |
市旅游投资集团有限公司 | 33 | 17.46% |
霞山区 | 22 | 11.64% |
坡头区 | 10 | 5.29% |
(二)二次派遣问题
本月存在二次派遣案件65件,主要涉及以下单位:
责任单位 | 二次派遣案件数量 | 占全市比例 |
霞山区 | 23 | 35.38% |
开发区 | 23 | 35.38% |
赤坎区 | 11 | 16.92% |
附:1.各区政府(管委会)数字化城市管理案件
处置情况表(2017年4月)
2.市直单位数字化城市管理案件处置情况表
(2017年4月)
3.中央、省驻湛单位数字化城市管理案件
处置情况表(2017年4月)
4.事件类高发问题统计表(2017年4月)
5.部件类高发问题统计表(2017年4月)
附件1
各区政府(管委会)数字化城市管理案件处置情况表(2017年4月)
责任单位 | 综合 得分 | 考核 排名 | 立案数 | 结案数 | 结案率 | 按时结案率(%) | 案件 未处理 (30分) | 案件超时处理 (30分) | 反复 发案 (5分) | 案件 返工 | 公众 投诉 | 二次派遣 | 延期率 | 媒体 曝光 (2分) | 平台 工作 (3分) |
坡头区 | 93.54 | 1 | 344 | 334 | 97.09 | 94.48 | 29.13 | 29.22 | 0.48 | 9.91 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 2.80 |
麻章区 | 93.18 | 2 | 702 | 700 | 99.72 | 93.87 | 29.96 | 28.21 | 0.33 | 9.87 | 10.00 | 4.99 | 4.82 | 2.00 | 3.00 |
赤坎区 | 92.36 | 3 | 2853 | 2849 | 99.86 | 93.06 | 29.96 | 27.96 | 0.14 | 9.88 | 10.00 | 4.98 | 4.44 | 2.00 | 3.00 |
开发区 | 90.39 | 4 | 870 | 824 | 94.71 | 88.05 | 28.41 | 28.00 | 0.60 | 9.41 | 10.00 | 4.87 | 4.60 | 2.00 | 2.50 |
霞山区 | 89.83 | 5 | 2882 | 2854 | 99.03 | 87.23 | 29.77 | 26.42 | 0.17 | 9.50 | 10.00 | 4.96 | 4.21 | 2.00 | 2.80 |
附件2
市直单位数字化城市管理案件处置情况表(2017年4月)
责任单位 | 综合 得分 | 考核 排名 | 立案数 | 结案数 | 结案率 (%) | 按时结案率(%) | 案件 未处理 (35分) | 案件 超时处理(35分) | 案件返工 (10分) | 公众投诉 (5分) | 二次 派遣 (5分) | 延期率 (5分) | 平台 工作 (5分) |
市湖光岩风景区管理局 | 100.00 | 1 | 3 | 3 | 100.00 | 100.00 | 35.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
市水务局 | 100.00 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 35.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
市住房和城乡建设局 | 98.83 | 2 | 30 | 29 | 96.67 | 96.67 | 33.83 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
市城市综合管理局 | 98.65 | 3 | 725 | 720 | 99.31 | 98.62 | 34.76 | 34.81 | 9.20 | 5.00 | 4.99 | 4.44 | 5.00 |
市民政局 | 98.58 | 4 | 3 | 3 | 100.00 | 100.00 | 35.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 3.58 | 5.00 |
市城市管理行政执法局 | 98.23 | 5 | 1047 | 1037 | 99.04 | 95.02 | 34.67 | 34.47 | 9.98 | 5.00 | 4.98 | 4.13 | 5.00 |
市交通投资集团有限公司 | 97.75 | 6 | 2 | 2 | 100.00 | 100.00 | 35.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 2.75 | 5.00 |
市公共交通有限公司 | 96.25 | 7 | 10 | 10 | 100.00 | 90.00 | 35.00 | 31.50 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 5.00 |
市海洋与渔业局 | 95.25 | 8 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 35.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 0.25 | 5.00 |
市水务投资集团有限公司 | 94.62 | 9 | 24 | 24 | 100.00 | 95.83 | 35.00 | 33.54 | 10.00 | 5.00 | 4.79 | 1.29 | 5.00 |
市房产管理局 | 91.25 | 10 | 5 | 5 | 100.00 | 80.00 | 35.00 | 28.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 3.25 | 5.00 |
市交通运输局 | 85.25 | 11 | 4 | 4 | 100.00 | 75.00 | 35.00 | 26.25 | 7.50 | 5.00 | 5.00 | 1.50 | 5.00 |
市公安局交警支队 | 83.80 | 12 | 48 | 45 | 93.75 | 56.25 | 32.81 | 21.88 | 9.58 | 5.00 | 4.90 | 4.63 | 5.00 |
湛江新奥燃气有限公司 | 75.24 | 13 | 3 | 2 | 66.67 | 33.33 | 23.33 | 23.33 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 3.58 | 5.00 |
市旅游投资集团有限公司 | 67.75 | 14 | 36 | 3 | 8.33 | 8.33 | 2.92 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 4.83 | 5.00 |
市公路管理局 | 67.75 | 14 | 6 | 1 | 16.67 | 16.67 | 5.83 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 4.17 | 2.75 | 5.00 |
市公安局 | 63.58 | 15 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 3.58 | 5.00 |
市基础设施建设投资集团有限公司 | 60.25 | 16 | 2 | 2 | 100.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 0.25 | 5.00 |
注:市人民防空办公室、市食品药品监督管理局、市发展和改革局、市国土资源局、市自然资源和规划局、市公安消防局、市旅游局、市邮政管理局、市卫生和计划生育局、市畜牧兽医局、市经济和信息化局、市供销合作社联合社、市市场物业管理总站、市鸿运公共交通有限公司、市气象局、市工商行政管理局、市环保局、市文化广电新闻出版局等18个单位统计期内无案件。
市城市管理行政执法局赤坎分局、霞山分局、坡头分局、麻章分局的案件处置情况,同时纳入市城市管理行政执法局以及所在辖区的考核。
附件3
中央、省驻湛单位数字化城市管理案件处置情况表(2017年4月)
责任单位 | 综合 得分 | 考核 排名 | 立案数 | 结案数 | 结案率 (%) | 按时结案率(%) | 案件 未处理 (35分) | 案件 超时处理(35分) | 案件返工 (10分) | 公众投诉 (5分) | 二次 派遣 (5分) | 延期率 (5分) | 平台 工作 (5分) |
中国移动湛江分公司 | 92.08 | 1 | 30 | 30 | 100.00 | 80.00 | 35.00 | 28.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 |
广东电网公司湛江供电局 | 90.84 | 2 | 17 | 17 | 100.00 | 82.35 | 35.00 | 28.82 | 7.65 | 5.00 | 5.00 | 4.37 | 5.00 |
中国电信湛江分公司 | 89.28 | 3 | 62 | 62 | 100.00 | 72.58 | 35.00 | 25.40 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 3.88 | 5.00 |
广东省广播电视网络股份有限公司湛江分公司 | 87.75 | 4 | 10 | 9 | 90.00 | 70.00 | 31.50 | 28.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 3.25 | 5.00 |
中国海洋石油公司南海西部 石油管理局 | 83.80 | 5 | 31 | 31 | 100.00 | 54.84 | 35.00 | 19.19 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 4.61 | 5.00 |
中国联通湛江分公司 | 66.23 | 6 | 66 | 15 | 22.73 | 7.58 | 7.95 | 29.70 | 9.24 | 5.00 | 5.00 | 4.34 | 5.00 |
中国石油化工股份有限公司 广东湛江石油分公司 | 65.00 | 7 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
注:中国邮政湛江分公司、中国铁塔股份有限公司湛江市分公司、中国石油天然气股份有限公司广东湛江销售分公司、广州铁路集团公司、南宁铁路局、广东省机场管理集团公司湛江机场公司等6个单位统计期内无案件。
附件4
事件类高发问题统计表(2017年4月)
类 别 | 有效案件总数 | 占全市比例 | 结案数 | 结案率 |
废弃家具设备 | 2346 | 27.74% | 2124 | 90.54% |
暴露垃圾 | 1335 | 15.78% | 1232 | 92.28% |
积存建筑垃圾 | 1235 | 14.60% | 1070 | 86.64% |
非法小广告 | 874 | 10.33% | 746 | 85.35% |
随意丢弃建筑垃圾 | 597 | 7.06% | 549 | 91.96% |
道路破损 | 426 | 5.04% | 343 | 80.52% |
道路不洁 | 373 | 4.41% | 339 | 90.88% |
违规户外广告 | 270 | 3.19% | 224 | 82.96% |
占道堆放 | 150 | 1.77% | 138 | 92.00% |
广告招牌破损 | 81 | 0.96% | 66 | 81.48% |
违规标语宣传品 | 81 | 0.96% | 75 | 92.59% |
无证掘路 | 68 | 0.80% | 47 | 69.12% |
地钉、残桩、坑洞 | 64 | 0.76% | 39 | 60.94% |
绿地管理 | 50 | 0.59% | 41 | 82.00% |
私自加装地锁 | 46 | 0.54% | 18 | 39.13% |
损毁树木 | 41 | 0.48% | 34 | 82.93% |
道路遗撒 | 39 | 0.46% | 34 | 87.18% |
建筑物外立面不洁 | 35 | 0.41% | 24 | 68.57% |
动物尸体 | 33 | 0.39% | 27 | 81.82% |
附件5
部件类高发问题统计表(2017年4月)
类 别 | 有效案数总数 | 占全市比例 | 结案数 | 结案率 |
雨水箅子 | 187 | 22.58% | 174 | 93.05% |
行道树 | 80 | 9.66% | 60 | 75.00% |
雨水井盖 | 72 | 8.70% | 68 | 94.44% |
景观灯 | 43 | 5.19% | 36 | 83.72% |
不明井盖 | 43 | 5.19% | 24 | 55.81% |
护树设施 | 30 | 3.62% | 24 | 80.00% |
垃圾箱 | 27 | 3.26% | 25 | 92.59% |
绿地维护设施 | 27 | 3.26% | 26 | 96.30% |
电信井盖 | 26 | 3.14% | 21 | 80.77% |
电力设施 | 21 | 2.54% | 12 | 57.14% |
污水井盖 | 20 | 2.42% | 13 | 65.00% |
路灯 | 20 | 2.42% | 12 | 60.00% |
环卫毒鼠屋 | 19 | 2.29% | 12 | 63.16% |
自行车租赁点 | 16 | 1.93% | 15 | 93.75% |
交通护栏 | 12 | 1.45% | 8 | 66.67% |
通信交接箱 | 11 | 1.33% | 9 | 81.82% |
消防设施 | 11 | 1.33% | 3 | 27.27% |
电力立杆 | 11 | 1.33% | 8 | 72.73% |