10月份,我市数字化城市管理系统平台围绕北部湾经济合作组织第九次成员大会暨北部湾城市合作组织成立大会召开迎接准备工作,加大了市区主次干道以及重点区域的城市管理问题信息采集力度,不断提高案件派遣效率,各区、各责任单位不断加速、协同处置数字化城市管理案件,总体运行情况平稳。现将本期有关情况通报如下:
各区政府(管委会)数字化城市管理案件处置情况表(2016年10月)
| 责任单位 | 综合 得分 | 考核 排名 | 立案数 | 应结 案数 | 结案数 | 结案率 | 按期结案率(%) | 案件 未处理 (30分) | 案件超时处理 (30分) | 反复 发案 (5分)  | 案件 返工 | 公众 投诉 | 二次派遣 | 延期率 | 媒体 曝光 (2分) | 平台 工作 (3分) | 
| 坡头区 | 86.11 | 1 | 181 | 181 | 175 | 96.69 | 84.53 | 29.01 | 26.35 | 1.02 | 9.89 | 4.94 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 2.90 | 
| 赤坎区 | 83.08 | 2 | 2450 | 2450 | 2338 | 95.43 | 79.80 | 28.82 | 25.14 | 0.63 | 9.77 | 5.00 | 5.00 | 4.32 | 2.00 | 2.40 | 
| 霞山区 | 80.95 | 3 | 2672 | 2672 | 2575 | 96.37 | 60.67 | 29.11 | 19.17 | 0.46 | 9.13 | 10.00 | 5.00 | 4.68 | 2.00 | 1.40 | 
| 麻章区 | 75.11 | 4 | 1301 | 1301 | 341 | 26.21 | 21.91 | 7.89 | 28.69 | 3.87 | 9.96 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 2.70 | 
| 开发区 | 74.79 | 5 | 1234 | 1234 | 319 | 25.85 | 21.56 | 9.12 | 27.40 | 3.88 | 9.77 | 10.00 | 5.00 | 4.92 | 2.00 | 2.70 | 
市直单位数字化城市管理案件处置情况表(2016年10月)
| 责任单位 | 综合 得分 | 考核 排名 | 立案数 | 应结 案数 | 结案数 | 结案率 (%) | 按时结案率(%) | 案件 未处理 (35分) | 案件 超时处理(35分) | 案件返工 (10分) | 公众投诉 (5分) | 二次 派遣 (5分) | 延期率 (5分) | 平台 工作 (5分) | 
| 市城市管理行政执法局 | 100.00 | 1 | 7 | 7 | 7 | 100.00 | 100.00 | 35.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 
| 市公共交通有限公司 | 97.50 | 2 | 26 | 26 | 26 | 100.00 | 96.15 | 35.00 | 33.65 | 8.85 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 
| 市水务投资集团有限公司 | 95.42 | 3 | 29 | 29 | 29 | 100.00 | 96.55 | 35.00 | 33.79 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 1.63 | 5.00 | 
| 市民政局 | 91.58 | 4 | 19 | 19 | 19 | 100.00 | 78.95 | 35.00 | 27.63 | 8.95 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 
| 市交通运输局 | 90.25 | 5 | 2 | 2 | 2 | 100.00 | 100.00 | 35.00 | 35.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.25 | 5.00 | 
| 市城市综合管理局 | 88.01 | 6 | 702 | 702 | 549 | 78.21 | 68.95 | 27.52 | 31.71 | 9.74 | 5.00 | 4.94 | 4.10 | 5.00 | 
| 市住房和城乡建设局 | 82.50 | 7 | 4 | 4 | 4 | 100.00 | 50.00 | 35.00 | 17.50 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 
| 市公安局交警支队 | 82.35 | 8 | 68 | 68 | 41 | 60.29 | 50.00 | 21.10 | 31.40 | 9.85 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 
| 市体育局 | 76.67 | 9 | 3 | 3 | 3 | 100.00 | 33.33 | 35.00 | 11.67 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 
| 市公路管理局 | 72.00 | 10 | 5 | 5 | 3 | 60.00 | 20.00 | 28.00 | 14.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 
| 市公安消防局 | 65.00 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 
| 市工商行政管理局 | 65.00 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 
| 市旅游投资集团有限公司 | 65.00 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 
| 市鸿运公共交通有限公司 | 65.00 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 
| 市基础设施建设 投资集团有限公司 | 65.00 | 11 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 
| 市交通投资集团有限公司 | 65.00 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 
| 新奥燃气有限公司 | 65.00 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 
注:市邮政管理局、市人民防空办公室、市文化广电新闻出版局、市食品药品监督管理局、市发展和改革局、市国土资源局、市规划局、市畜牧兽医局、市公安局、市气象局、市水务局、市旅游局、市海洋与渔业局、市经济和信息化局、市卫生和计划生育局、市房产管理局、市湖光岩风景区管理局、市供销合作社联合社、市市场物业管理总站、市环保局等20个单位统计期内无案件。
中央、省驻湛单位数字化城市管理案件处置情况表(2016年10月)
| 责任单位 | 综合 得分 | 考核 排名 | 立案数 | 应结 案数 | 结案数 | 结案率 (%) | 按时结案率(%) | 案件 未处理 (35分) | 案件 超时处理(35分) | 案件返工 (10分) | 公众投诉 (5分) | 二次 派遣 (5分) | 延期率 (5分) | 平台 工作 (5分) | 
| 中国联通湛江分公司 | 96.50 | 1 | 4 | 4 | 4 | 100.00 | 100.00 | 35.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 1.50 | 5.00 | 
| 广东省广播广电网络股份有限公司湛江分公司 | 80.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.00 | 50.00 | 35.00 | 17.50 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 2.75 | 5.00 | 
| 中国移动湛江分公司 | 71.84 | 3 | 30 | 30 | 9 | 30.00 | 23.33 | 10.50 | 32.67 | 8.67 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 
| 广东电网公司湛江供电局 | 66.30 | 4 | 46 | 46 | 9 | 19.57 | 4.35 | 9.13 | 27.39 | 9.78 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 
| 中国电信湛江分公司 | 65.65 | 5 | 146 | 146 | 14 | 9.59 | 2.05 | 3.36 | 32.36 | 9.93 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 
| 中国海洋石油公司 | 65.00 | 6 | 53 | 53 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 
| 中国邮政湛江分公司 | 65.00 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 
| 南宁铁路局 | 65.00 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 
注:中国石油天然气股份有限公司广东湛江销售分公司、中国石油化工股份有限公司广东湛江石油分公司、广州铁路集团公司湛江西站、省机场管理集团公司湛江机场公司、中国铁塔股份有限公司湛江市分公司等5个单位统计期内无案件。
