湛江经济开发区代建项目管理局以广州湾沿线便民服务升级改造为由,申请迁移树木50株、砍伐3株(详细见附件)。
经组织高校热带林木和园林花卉育种、栽培技术及林业方面等专业5名专家和申请单位代表出席了会议,经过现场勘察和讨论,该项目迁移、砍伐城市树木申请资料齐全。根据《广东省城市绿化条例》二十八、二十九条有关规定,拟同意该单位迁移迁移树木50株、砍伐3株的申请。
现将相关情况进行公示,公示期限:2025年1月3日至2025年 1月9日。公告期限内,如有不同意见和任何疑问,请致电我局行政审批科(电话:0759-3195013)。
附件:湛江经开区老旧小区改造项目(一期二标)广州湾大道沿线便民服务升级改造工程树木迁移、砍伐实施方案树木清单
编号 | 树种 | 经度 | 纬度 | 胸径/地径*(CM) | 树高*(m) | 冠幅*(m) | 拟处理方式 |
12 | 银海枣 | 2350231.114 | 438924.468 | 36 | 5 | 4.5 | 砍伐 |
27 | 银海枣 | 2350200.989 | 438796.64 | 40 | 5 | 4 | 迁移 |
28 | 银海枣 | 2350201.348 | 438805.044 | 46 | 5 | 4.5 | 迁移(场地内) |
29 | 银海枣 | 2350205.675 | 438810.086 | 50 | 5 | 4.5 | 迁移(场地内) |
31 | 凤凰木 | 2350205.19 | 438804.558 | 37 | 6 | 5.5 | 迁移 |
32 | 凤凰木 | 2350207.668 | 438812.371 | 30 | 6 | 7 | 迁移 |
33 | 凤凰木 | 2350207.056 | 438821.154 | 20 | 6 | 3 | 迁移 |
37 | 和顺树 | 2350213.179 | 438853.288 | 33 | 6.5 | 5 | 迁移 |
38 | 和顺树 | 2350211.781 | 438861.05 | 30 | 6.5 | 5 | 迁移 |
42 | 狐尾椰 | 2350207.848 | 438850.063 | 22 | 5.5 | 2 | 砍伐 |
43 | 狐尾椰 | 2350208.733 | 438844.017 | 23 | 5.5 | 2 | 砍伐 |
44 | 狐尾椰 | 2350202.521 | 438823.215 | 20 | 5.5 | 2 | 迁移 |
45 | 狐尾椰 | 2350204.697 | 438819.294 | 25 | 5.5 | 2 | 迁移 |
46 | 狐尾椰 | 2350201.64 | 438816.907 | 25 | 5.5 | 2 | 迁移 |
47 | 凤凰木 | 2350194.033 | 438804.209 | 30 | 6 | 5 | 迁移 |
51 | 木菠萝 | 2350217.694 | 438888.777 | 16 | 6 | 4 | 迁移 |
52 | 木菠萝 | 2350220.026 | 438901.376 | 38 | 4.5 | 4.5 | 迁移 |
53 | 木菠萝 | 2350221.196 | 438908.427 | 30 | 6 | 4 | 迁移 |
54 | 木菠萝 | 2350222.633 | 438915.088 | 25 | 4 | 3.5 | 迁移 |
55 | 木菠萝 | 2350229.3 | 438914.393 | 20 | 3 | 1 | 迁移 |
56 | 木菠萝 | 2350228.17 | 438907.966 | 25 | 4.5 | 2 | 迁移 |
57 | 木菠萝 | 2350227.085 | 438901.074 | 25 | 4 | 3.5 | 迁移 |
58 | 木菠萝 | 2350224.805 | 438887.928 | 25 | 4 | 3.5 | 迁移 |
59 | 花叶高山榕 | 2350223.915 | 438880.667 | 25 | 5 | 7 | 迁移 |
60 | 花叶高山榕 | 2350222.665 | 438874.04 | 30 | 5 | 7 | 迁移 |
61 | 花叶高山榕 | 2350228.939 | 438872.794 | 23 | 5 | 5 | 迁移 |
62 | 花叶高山榕 | 2350230.676 | 438879.536 | 22 | 4.5 | 4 | 迁移 |
63 | 花叶高山榕 | 2350232.275 | 438886.658 | 20 | 4.5 | 4 | 迁移 |
64 | 木菠萝 | 2350234.161 | 438899.35 | 22 | 4 | 1.5 | 迁移 |
65 | 花叶高山榕 | 2350234.903 | 438906.205 | 30 | 5 | 7 | 迁移 |
66 | 花叶高山榕 | 2350235.997 | 438913.173 | 41 | 5 | 7 | 迁移 |
67 | 花叶高山榕 | 2350242.029 | 438904.803 | 28 | 5 | 6 | 迁移 |
68 | 花叶高山榕 | 2350241.601 | 438898.284 | 20 | 4.5 | 4 | 迁移 |
69 | 花叶高山榕 | 2350237.903 | 438878.336 | 20 | 4.5 | 3 | 迁移 |
72 | 花叶高山榕 | 2350189.049 | 438943.329 | 45 | 7 | 8 | 迁移 |
73 | 花叶高山榕 | 2350186.95 | 438933.251 | 45 | 7 | 6 | 迁移 |
74 | 花叶高山榕 | 2350185.973 | 438926.899 | 46 | 7 | 8 | 迁移 |
75 | 花叶高山榕 | 2350185.018 | 438920.519 | 45 | 7 | 6 | 迁移 |
76 | 花叶高山榕 | 2350183.712 | 438915.664 | 54 | 7 | 6 | 迁移 |
77 | 花叶高山榕 | 2350183.09 | 438910.406 | 50 | 7 | 6 | 迁移 |
78 | 花叶高山榕 | 2350182.232 | 438905.989 | 55 | 7 | 6 | 迁移 |
79 | 花叶高山榕 | 2350181.221 | 438899.862 | 45 | 7 | 6 | 迁移 |
80 | 花叶高山榕 | 2350180.381 | 438894.601 | 40 | 7 | 6 | 迁移 |
81 | 花叶高山榕 | 2350179.008 | 438889.496 | 45 | 7 | 6 | 迁移 |
82 | 花叶高山榕 | 2350178.195 | 438884.139 | 45 | 7 | 6 | 迁移 |
83 | 花叶高山榕 | 2350176.684 | 438878.616 | 45 | 7 | 6 | 迁移 |
84 | 花叶高山榕 | 2350176.203 | 438872.058 | 45 | 7 | 6 | 迁移 |
85 | 花叶高山榕 | 2350175.326 | 438866.312 | 30 | 7 | 6 | 迁移 |
86 | 花叶高山榕 | 2350174.267 | 438860.781 | 45 | 7 | 6 | 迁移 |
87 | 花叶高山榕 | 2350173.43 | 438855.152 | 38 | 7 | 6 | 迁移 |
88 | 花叶高山榕 | 2350172.257 | 438849.596 | 45 | 7 | 6 | 迁移 |
89 | 花叶高山榕 | 2350171.405 | 438843.977 | 30 | 7 | 6 | 迁移 |
90 | 花叶高山榕 | 2350169.566 | 438837.676 | 55 | 7 | 8 | 迁移 |
湛江市城市管理和综合执法局
2025年1月3日