类别 | 品种 | 规格 (厘米) | 单 位 | 执行标准 | 其 中 | |||||
金额(元) | 苗木费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理养费(3个月) | 综合费率 | ||||
乔 木 | 法国橄榄、仁面果、海南红豆、扁桃、金钱榕、大叶榕、广州大叶榕、荔枝、龙眼、大叶紫薇、经蒲桃、白蒲桃、盆架子石栗、麻栋、凤凰、秋枫、桃花心、白玉兰、红花、紫荆、黄槐(其他品种参照执行) | 4-6 | 株 | 424.56 | 115 | 44 | 58 | 135 | 19.92 | 52.64 |
7-10 | 株 | 606.11 | 256 | 57 | 70 | 135 | 19.92 | 68.19 | ||
11-15 | 株 | 1699.00 | 933 | 76 | 72 | 495 | 32.07 | 90.93 | ||
16-20 | 株 | 1802.23 | 933 | 123 | 72 | 495 | 32.07 | 147.16 | ||
21-25 | 株 | 2422.87 | 1457 | 167 | 72 | 495 | 32.07 | 199.80 | ||
26-30 | 株 | 2534.89 | 1457 | 218 | 72 | 495 | 32.07 | 260.82 | ||
31-40 | 株 | 3625.07 | 1936 | 265 | 72 | 990 | 45.07 | 317.00 | ||
41-50 | 株 | 4476.07 | 2414 | 428 | 72 | 990 | 60.07 | 512.00 | ||
51-60 | 株 | 5472.07 | 2892 | 657 | 72 | 990 | 75.07 | 786.00 | ||
棕 榈 科 | 大王椰 椰子树 金山葵 假槟榔 蒲葵 其他品种参照执行 | 干高(米) | ||||||||
0.5-1 | 株 | 1371.27 | 659 | 57.82 | 70.89 | 495 | 19.38 | 69.11 | ||
1.1-1.5 | 株 | 1889.63 | 1047 | 111.18 | 71.38 | 495 | 32.07 | 133.00 | ||
1.6-2 | 株 | 2630.13 | 1662 | 168.31 | 71.38 | 495 | 32.07 | 201.37 | ||
2.1-2.5 | 株 | 3970.58 | 2892 | 217.91 | 72.89 | 495 | 32.07 | 260.71 | ||
2.6-3 | 株 | 5357.51 | 4122 | 283.44 | 72.89 | 495 | 45.07 | 339.11 | ||
3.1-3.5 | 株 | 6965.83 | 5000 | 383.75 | 72.89 | 990 | 60.07 | 459.12 | ||
3.6-4 | 株 | 8665.96 | 6582 | 433 | 82.89 | 990 | 60.07 | 518.00 | ||
4.1-4.5 4.5以上 实 际 | 株 | 10373.25 | 7812 | 643 | 83.89 | 990 | 75.07 | 769.29 |
注:1、综合费率含综合、利润、劳保、税金等在内。
2、新建、扩建、改建工程项目土地补偿费按已三通一平土地每亩60万元计,每平方米土地补偿费为900元。
3、机械费含汽车、吊机费及机械调增费在内,汽车费(4吨)为270元/日,吊机费720元/日在内。