目 录
第一部分 湛江市城市管理和综合执法局 概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 2019 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 湛江市城市管理和综合执法局 概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省、市有关市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、城市管理和综合执法的法律、法规和方针政策,起草有关地方性法规、规章草案和政策措施,拟订相关管理标准和规范并组织实施;
(二)编制城市管理,城市管理综合执法发展总体规划、中长期规划和专项规划,并组织实施;
(三)编制市区市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、市政公用信息化系统等建设、管理、维护计划,并组织实施和监督;
(四)负责城市市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明行业管理工作;
(五)负责全市数字化城市管理工作;
(六)负责临时占用(挖掘)市区道路、市区占用绿地、砍伐和移植树木、市区户外广告实施设置等行政审批和管理工作;负责对古树名木迁移申请的初审以及建设工程项目配套绿化、环卫设施的审核;负责市区环卫作业企业资质的审核和审批;指导市区招牌的设置工作;
(七)负责组织编制城市管理,城市管理综合执法科技创新发展,信息化建设规划并组织实施;
(八)组织推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展;
(九)负责全市城市管理和综合执法工作的指导,协调、监督、考核、督察,以及上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件的查处工作;
(十)承办市政府和省住房和城乡建设厅交办的其他事项。
二、部门预算构成
本部门预算为汇总预算,包括:本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:湛江市园林管理处、湛江市寸金桥公园管理处、湛江市海滨公园管理处、湛江市南国热带花园管理处、湛江市中澳友谊花园管理处、湛江市绿塘河湿地公园管理处、湛江市东坡荔园管理处、湛江市城市照明管理中心、湛江市生活垃圾处理场、湛江市霞山市政维护站、湛江市赤坎市政维护站、湛江市坡头市政维护站、湛江市麻章市政维护站。
本部门内设机构情况:本单位设11个内设机构:办公室、市政工程管理科、市政设施管理科、园林绿化管理科、市容环卫管理科、城市亮化与户外广告管理科、财务科、计划管理科、总工程师室、人事科、信息法规科。及管理13个下属单位:湛江市园林管理处、湛江市寸金桥公园管理处、湛江市海滨公园管理处、湛江市南国热带花园管理处、湛江市中澳友谊花园管理处、湛江市绿塘河湿地公园管理处、湛江市东坡荔园管理处、湛江市城市照明管理中心、湛江市生活垃圾处理场、湛江市霞山市政维护站、湛江市赤坎市政维护站、湛江市坡头市政维护站、湛江市麻章市政维护站。
湛江市城市管理和综合执法局机关编制80名,执法监督支队58名,南三分局15名,奋勇分局10名,数字化城市管理办公室14名。局机关在职77人,退休人员68人,离休1人,执法监督支队在职77人,南三分局在职人员10名,奋勇分局在职人员5名。下属单位共有事业编制403人,实有在编在岗人员537人,退休人员653人,离休人员3人。
第二部分 2019 年部门预算表
表1 | |||
收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、财政拨款 | 61521.48 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 2766.08 | ||
九、卫生健康支出 | 697.55 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 57295.32 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 762.53 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 61521.48 | 本年支出合计 | 61521.48 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 61521.48 | 支出总计 | 61521.480 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 | ||||||||||||||
收入总体情况表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | |||||
合计 | 61521.48 | 21091.48 | 40430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2766.08 | 2766.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 2766.08 | 2766.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1233.05 | 1233.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 1354.69 | 1354.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 178.34 | 178.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 697.55 | 697.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 697.55 | 697.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 107.78 | 107.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 499.61 | 499.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 90.16 | 90.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 57,295.32 | 16,865.32 | 40,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,233.90 | 2,233.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120101 | 行政运行(城乡社区管理事务) | 2,210.90 | 2,210.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,512.13 | 2,512.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,512.13 | 2,512.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 12,119.29 | 12,119.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 12,119.29 | 12,119.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 21,706.00 | 0.00 | 21,706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120803 | 城市建设支出 | 21,706.00 | 0.00 | 21,706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 17,868.00 | 0.00 | 17,868.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2121302 | 城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支出) | 17,453.00 | 0.00 | 17,453.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 415.00 | 0.00 | 415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21214 | 污水处理费安排的支出 | 856.00 | 0.00 | 856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 856.00 | 0.00 | 856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 762.53 | 762.53 | 21,706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 762.53 | 762.53 | 21,706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 762.53 | 762.53 | 17,868.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: **
表3 | ||||||||
支出总体情况表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 61521.48 | 11719.49 | 49801.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,766.08 | 2,766.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,766.08 | 2,766.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 178.34 | 178.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 1,354.69 | 1,354.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,233.05 | 1,233.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 697.55 | 697.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 697.55 | 697.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 107.78 | 107.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 499.61 | 499.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 90.16 | 90.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 57,295.32 | 7,493.33 | 49,801.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,233.90 | 2,210.90 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行(城乡社区管理事务) | 2,210.90 | 2,210.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,512.13 | 1,334.35 | 1,177.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,512.13 | 1,334.35 | 1,177.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 12,119.29 | 3,948.08 | 8,171.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 12,119.29 | 3,948.08 | 8,171.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 21,706.00 | 0.00 | 21,706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 21,706.00 | 0.00 | 21,706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 17,868.00 | 0.00 | 17,868.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121302 | 城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支出) | 17,453.00 | 0.00 | 17,453.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 415.00 | 0.00 | 415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21214 | 污水处理费安排的支出 | 856.00 | 0.00 | 856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 856.00 | 0.00 | 856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 762.53 | 762.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 762.53 | 762.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 762.53 | 762.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: **
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 21,091.48 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 40,430.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 2,766.08 | ||
九、卫生健康支出 | 697.55 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 57,295.32 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 762.53 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 61521.48 | 本年支出合计 | 61521.48 |
二十三、结转下年 | 0.00 | ||
收入总计 | 61521.48 | 支出总计 | 61521.48 |
注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 | |||
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) | |||
单位:万元 | |||
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[208]社会保障和就业支出 | 2,766.08 | 2,766.08 | 0.00 |
[20805]行政事业单位离退休 | 2,766.08 | 2,766.08 | 0.00 |
[2080501]归口管理的行政单位离退休 | 178.34 | 178.34 | 0.00 |
[2080502]事业单位离退休 | 1,354.69 | 1,354.69 | 0.00 |
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,233.05 | 1,233.05 | 0.00 |
[210]卫生健康支出 | 697.55 | 697.55 | 0.00 |
[21011] 行政事业单位医疗 | 697.55 | 697.55 | 0.00 |
[2101101]行政单位医疗 | 107.78 | 107.78 | 0.00 |
[2101102]事业单位医疗 | 499.61 | 499.61 | 0.00 |
[2101103] 公务员医疗补助 | 90.16 | 90.16 | 0.00 |
[212] 城乡社区支出 | 57,295.32 | 7,493.33 | 49,801.99 |
[21201]城乡社区管理事务 | 2,233.90 | 2,210.90 | 23.00 |
[2120101]行政运行(城乡社区管理事务) | 2,210.90 | 2,210.90 | 0.00 |
[2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 |
[21203]城乡社区公共设施 | 2,512.13 | 1,334.35 | 1,177.78 |
[2120399]其他城乡社区公共设施支出 | 2,512.13 | 1,334.35 | 1,177.78 |
[21205]城乡社区环境卫生 | 12,119.29 | 3,948.08 | 8,171.21 |
[2120501]城乡社区环境卫生 | 12,119.29 | 3,948.08 | 8,171.21 |
[21208]国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 21,706.00 | 0.00 | 21,706.00 |
[2120803]城市建设支出 | 21,706.00 | 0.00 | 21,706.00 |
[21213]城市基础设施配套费安排的支出 | 17,868.00 | 0.00 | 17,868.00 |
[2121302]城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支出) | 17,453.00 | 0.00 | 17,453.00 |
[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出 | 415.00 | 0.00 | 415.00 |
[21214] 污水处理费安排的支出 | 856.00 | 0.00 | 856.00 |
[2121401]污水处理设施建设和运营 | 856.00 | 0.00 | 856.00 |
[221]住房保障支出 | 762.53 | 762.53 | 0.00 |
[22102] 住房改革支出 | 762.53 | 762.53 | 0.00 |
[2210201] 住房公积金 | 762.53 | 762.53 | 0.00 |
注: **
表6 | ||
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) | ||
单位:万元 | ||
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 11719.49 | |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 2511.37 |
[30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 583.74 |
[30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 963.17 |
[30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 48.64 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 293.82 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 107.78 |
[30111]公务员医疗补助缴费 | [50102]社会保障缴费 | 15.82 |
[30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 219.65 |
[30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 278.75 |
[301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 6837.63 |
[30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 1804.56 |
[30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 2162.11 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 939.23 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 489.50 |
[30111]公务员医疗补助缴费 | [50501]工资福利支出 | 84.45 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 5.85 |
[30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 542.88 |
[30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 809.05 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 338.37 |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | 8.71 |
[30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 2.00 |
[30205]水费 | [50201]办公经费 | 4.00 |
[30206]电费 | [50201]办公经费 | 5.50 |
[30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 34.58 |
[30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 0.60 |
[30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 21.48 |
[30213]维修(护)费 | [50209]维修(护)费 | 4.00 |
[30215]会议费 | [50202]会议费 | 2.00 |
[30216]培训费 | [50203]培训费 | 4.00 |
[30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 1.30 |
[30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 7.00 |
[30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 36.50 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 48.40 |
[30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 90.40 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 67.90 |
[302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 499.44 |
[30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 104.75 |
[30202]印刷费 | [50502]商品和服务支出 | 1.00 |
[30203]咨询费 | [50502]商品和服务支出 | 2.00 |
[30204]手续费 | [50502]商品和服务支出 | 4.90 |
[30205]水费 | [50502]商品和服务支出 | 50.70 |
[30206]电费 | [50502]商品和服务支出 | 51.50 |
[30207]邮电费 | [50502]商品和服务支出 | 15.98 |
[30211]差旅费 | [50502]商品和服务支出 | 14.05 |
[30213]维修(护)费 | [50502]商品和服务支出 | 77.95 |
[30215]会议费 | [50502]商品和服务支出 | 5.20 |
[30216]培训费 | [50502]商品和服务支出 | 8.67 |
[30217]公务接待费 | [50502]商品和服务支出 | 1.00 |
[30226]劳务费 | [50502]商品和服务支出 | 58.60 |
[30228]工会经费 | [50502]商品和服务支出 | 4.08 |
[30229]福利费 | [50502]商品和服务支出 | 52.66 |
[30239]其他交通费用 | [50502]商品和服务支出 | 8.15 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 38.25 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 1532.68 |
[30301]离休费 | [50905]离退休费 | 27.91 |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | 777.31 |
[30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 16.04 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 711.42 |
注: **
表7 | ||||
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 246.20 | 246.20 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 556.13 | 556.13 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 554.80 | 554.80 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 494.80 | 494.80 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
注: **
表8 | ||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 40,430.00 | 0.00 | 40,430.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 40,430.00 | 0.00 | 40,430.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 21,706.00 | 0.00 | 21,706.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 21,706.00 | 0.00 | 21,706.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 17,868.00 | 0.00 | 17,868.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 415.00 | 0.00 | 415.00 |
2121302 | 城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支出) | 17,453.00 | 0.00 | 17,453.00 |
21214 | 污水处理费安排的支出 | 856.00 | 0.00 | 856.00 |
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 856.00 | 0.00 | 856.00 |
注: **
第三部分 2019 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2019 年本部门收入预算 61521.48 万元,比上年 增加16258.86 万元, 增长35.92 %,主要原因是 1、社会保障和就业支出减少133.29万元,下降4.6%,此方面的支出减少;2、卫生健康支出增加417.41万元,增长149%,功能分类变更,2018年部门预算此功能分类为医疗卫生支出,2019年更改为卫生健康指出,对应的预算也进行调整;3、城乡社区支出增加15845.25万元,增长38.22%,其中增加的15000万元属于市政建设计划,2018年单列,不列入2018年部门预算,故比上年增加,845.25万元主要是下属单位市政维护资金的增加;4、住房保障支出增加129.47万元,增长20.45%,2018年6月公积金根据工资进行年度调增,故2019年预算此部分比2018年度增加 ;支出预算 61521.48 万元,比上年 增加16258.86 万元, 增长35.92 %,主要原因是 1、社会保障和就业支出减少133.29万元,下降4.6%,此方面的支出减少;2、卫生健康支出增加417.41万元,增长149%,功能分类变更,2018年部门预算此功能分类为医疗卫生支出,2019年更改为卫生健康指出,对应的预算也进行调整;3、城乡社区支出增加15845.25万元,增长38.22%,其中增加的15000万元属于市政建设计划,2018年单列,不列入2018年部门预算,故比上年增加,845.25万元主要是下属单位市政维护资金的增加;4、住房保障支出增加129.47万元,增长20.45%,2018年6月公积金根据工资进行年度调增,故2019年预算此部分比2018年度增加 。
二、“三公”经费安排情况
2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 556.13 万元,比上年 减少1.42 万元, 下降0.25 %,主要原因是公车管理从严,严格落实公务用车管理规定,严格执行中央八项规定,严控公务接待开支 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加0万元, 增长0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化) ;公务用车购置及运行费 554.8 万元(公务用车购置费60万元,公务用车运行维护费 494.80 万元),比上年 减少1.36 万元, 下降0.24 %,主要原因是公车管理从严,严格落实公务用车管理规定 ;公务接待费 1.33 万元,比上年 减少0.06 万元, 下降4.3 %,主要原因是严格执行中央八项规定,严控公务接待开支 。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019 年,本部门机关运行经费安排 338.37 万元, 比上年 减少74.27 万元, 下降17.99 %,主要原因是 2018年机构改革,湛江市城市综合管理局和湛江市城市管理行政执法局合并,更名为湛江市城市管理和综合执法局,有关经费进行合并及调整,湛江市城市管理行政执法局的公用经费和定编公车经费标准比原湛江市城市综合管理局高,因系统需设置统一标准,故按原湛江市城市综合管理局标准计算,将差额部分调整到项目,其中机关运行经费减少原执法局人员差额日常公用经费23万元、原执法局人员差额公车经费3.6万元。另2019年工会经费比上年增加23.5万元,主要是增加计提原执法局人员工会经费,其他交通费用比上年减少66.96万元,下降42.55%,邮电费比上年减少26.77万元,下降43.63%。
四、政府采购情况
2019 年本部门政府采购安排 1107.95 万元,其中:货物类采购预算 1107.95 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至 2019 年 1 月 1 日,本部门固定资产金额 9089.17 万元,分布构成情况为:房屋 859844.8 平方米,车辆 215 辆,单价在100万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 275.31 万元,主要是 园林机械设备、生产业务用车、江铃垃圾压缩车、三轮高压冲洗车、保安值班巡逻警用摩托车 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2019 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
项目 | 预算数 | 绩效目标 |
数字化城市管理信息采集社会化服务 | 479.50万元 | 在城市建成区范围内,依据城市管理标准,在规定时间内以人工巡查的方式对城市管理问题及市政设施部件完好、变更信息的及时发现和采集;对热线投诉、视频监控、领导交办等途径反馈的问题进行限时核实和采集;对力所能及的市容环境脏乱问题进行处理。 |
城管执法经费(含专项整治六乱、督察、宣传、拆违机械维护、依法行政工作经费、创文经费等) | 130万元 | 1、 开展违法建设治理工作 2、 开展市容环境秩序整治工作 3、 广泛宣传,加强舆论引导,营造全民参与城管的氛围 4、 实施城管执法体制改革,推动依法行政进程 |
注:**
